Historical Exchange Rates - February 2000

Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.

Date USD/EUR USD/GBP USD/JPY USD/CNY USD/CHF USD/CAD USD/AUD USD/HKD USD/SGD USD/INR
2000-02-01 1.0299 0.62 107.7446 — 1.6558 1.4543 1.5733 7.7787 1.698 —
2000-02-02 1.0291 0.6227 108.5829 — 1.657 1.4509 1.5718 7.7837 1.6995 —
2000-02-03 1.0259 0.6243 108.5146 — 1.6499 1.4408 1.578 7.7801 1.6944 —
2000-02-04 1.0168 0.6299 107.7682 — 1.6347 1.442 1.5831 7.7908 1.6918 —
2000-02-07 1.0239 0.628 108.5492 — 1.6448 1.438 1.5625 7.7874 1.6942 —
2000-02-08 1.0098 0.6243 108.967 — 1.6231 1.4495 1.5787 7.7817 1.695 —
2000-02-09 1.0066 0.621 108.8786 — 1.6199 1.4429 1.5724 7.7684 1.6888 —
2000-02-10 1.0134 0.6208 108.5428 — 1.6275 1.4509 1.5796 7.7809 1.6909 —
2000-02-11 1.0203 0.6261 109.6011 — 1.6382 1.4461 1.5841 7.782 1.6965 —
2000-02-14 1.0135 0.6285 108.2903 — 1.6283 1.4501 1.5847 7.777 1.6942 —
2000-02-15 1.0227 0.6299 108.8771 — 1.6426 1.4583 1.5951 7.7804 1.694 —
2000-02-16 1.02 0.6252 109.1085 — 1.6357 1.4564 1.5841 7.779 1.701 —
2000-02-17 1.0082 0.6208 110.1926 — 1.6173 1.4527 1.5774 7.7868 1.7061 —
2000-02-18 1.0145 0.6233 110.8552 — 1.6265 1.4495 1.5854 7.7886 1.7067 —
2000-02-21 1.0145 0.625 111.3219 — 1.6264 1.4525 1.5945 7.7872 1.7087 —
2000-02-22 0.9978 0.6212 110.8661 — 1.6037 1.4554 1.5941 7.7825 1.7071 —
2000-02-23 0.9932 0.621 111.1244 — 1.5996 1.4654 1.6115 7.7682 1.7102 —
2000-02-24 1.0103 0.6252 110.6789 — 1.6267 1.4628 1.6233 7.794 1.718 —
2000-02-25 1.0191 0.6272 110.8631 — 1.6389 1.4537 1.6136 7.785 1.7116 —
2000-02-28 1.0375 0.6299 109.1607 — 1.6666 1.4492 1.6298 7.7749 1.7143 —
2000-02-29 1.0294 0.6315 109.9547 — 1.654 1.4512 1.626 7.7816 1.7233 —

Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.