Exchange Rates on 2026-04-18
Historical exchange rates for 2026-04-18. Values show how much one unit of each currency was worth in US Dollars (USD = 1) and the inverse rate.
| Currency | 1 USD = | 1 unit in USD |
|---|---|---|
|
|
3.67250377 | 0.272294 |
|
|
64.50398795 | 0.015503 |
|
|
80.80398472 | 0.012376 |
|
|
374.13522173 | 0.002673 |
|
|
1.78988462 | 0.558695 |
|
|
918.00031938 | 0.001089 |
|
|
1368.81278625 | 0.000731 |
|
|
1.80124964 | 0.55517 |
|
|
1.70396994 | 0.586865 |
|
|
1.65809023 | 0.603103 |
|
|
2.01395486 | 0.496535 |
|
|
122.93670666 | 0.008134 |
|
|
0.37847916 | 2.642153 |
|
|
2973.29361265 | 0.000336 |
|
|
1 | 1 |
|
|
1.27257291 | 0.78581 |
|
|
6.90959028 | 0.144726 |
|
|
0.99998301 | 1.000017 |
|
|
92.7943992 | 0.010777 |
|
|
13.41647385 | 0.074535 |
|
|
2.84018633 | 0.35209 |
|
|
2.01110596 | 0.497239 |
|
|
2310.00024038 | 0.000433 |
|
|
876.69034975 | 0.001141 |
|
|
6.81664 | 0.1467 |
|
|
3606.22981051 | 0.000277 |
|
|
456.04067117 | 0.002193 |
|
|
26.4999983 | 0.037736 |
|
|
93.48293717 | 0.010697 |
|
|
178.06394908 | 0.005616 |
|
|
60.37503737 | 0.016563 |
|
|
132.26203351 | 0.007561 |
|
|
51.88415403 | 0.019274 |
|
|
14.99999915 | 0.066667 |
|
|
157.00034911 | 0.006369 |
|
|
2.215504 | 0.451365 |
|
|
0.73871227 | 1.353707 |
|
|
2.70386122 | 0.369841 |
|
|
0.73871227 | 1.353707 |
|
|
11.0503892 | 0.090495 |
|
|
0.73871227 | 1.353707 |
|
|
73.50384695 | 0.013605 |
|
|
8774.99989467 | 0.000114 |
|
|
7.64717794 | 0.130767 |
|
|
209.20373296 | 0.00478 |
|
|
26.62038689 | 0.037565 |
|
|
130.94586408 | 0.007637 |
|
|
0.73871227 | 1.353707 |
|
|
1309.9999312 | 0.000763 |
|
|
1321499.9310454 | 1.0E-6 |
|
|
0.73871227 | 1.353707 |
|
|
158.0982013 | 0.006325 |
|
|
0.70903919 | 1.410359 |
|
|
129.10379463 | 0.007746 |
|
|
87.45037951 | 0.011435 |
|
|
4010.00014015 | 0.000249 |
|
|
418.00032787 | 0.002392 |
|
|
0.30836 | 3.242963 |
|
|
0.83331889 | 1.200021 |
|
|
468.87661811 | 0.002133 |
|
|
21864.99920241 | 4.6E-5 |
|
|
89472.8754986 | 1.1E-5 |
|
|
316.08306917 | 0.003164 |
|
|
184.20376269 | 0.005429 |
|
|
16.25038053 | 0.061537 |
|
|
6.32037992 | 0.158218 |
|
|
9.22450344 | 0.108407 |
|
|
17.18948591 | 0.058175 |
|
|
4139.00012996 | 0.000242 |
|
|
52.3730795 | 0.019094 |
|
|
2100.22549045 | 0.000476 |
|
|
3575.56852397 | 0.00028 |
|
|
8.06578719 | 0.12398 |
|
|
39.96862896 | 0.02502 |
|
|
46.29037642 | 0.021603 |
|
|
15.460377 | 0.064681 |
|
|
1736.00025397 | 0.000576 |
|
|
63.9550351 | 0.015636 |
|
|
16.33503809 | 0.061218 |
|
|
1342.48030657 | 0.000745 |
|
|
36.72037449 | 0.027233 |
|
|
148.47137848 | 0.006735 |
|
|
0.38594202 | 2.591063 |
|
|
0.99998301 | 1.000017 |
|
|
3.43650365 | 0.290993 |
|
|
4.32103821 | 0.231426 |
|
|
278.87502378 | 0.003586 |
|
|
6370.38762045 | 0.000157 |
|
|
3.64603804 | 0.27427 |
|
|
99.37603288 | 0.010063 |
|
|
1460.99992355 | 0.000684 |
|
|
3.75095643 | 0.266599 |
|
|
8.03564694 | 0.124445 |
|
|
14.21613936 | 0.070343 |
|
|
601.00030748 | 0.001664 |
|
|
0.74660068 | 1.339404 |
|
|
24.62503652 | 0.040609 |
|
|
20969.49506581 | 4.8E-5 |
|
|
571.5036329 | 0.00175 |
|
|
37.7060357 | 0.026521 |
|
|
21.04999932 | 0.047506 |
|
|
110.5314993 | 0.009047 |
|
|
16.33503724 | 0.061218 |
|
|
9.42918858 | 0.106054 |
|
|
3.50499959 | 0.285307 |
|
|
2.86750401 | 0.348735 |
|
|
2.40775982 | 0.415324 |
|
|
6.79186033 | 0.147235 |
|
|
31.48036603 | 0.031766 |
|
|
2594.93490167 | 0.000385 |
|
|
44.02171841 | 0.022716 |
|
|
3703.2011083 | 0.00027 |
|
|
39.77889078 | 0.025139 |
|
|
12134.99969761 | 8.2E-5 |
|
|
479.65701234 | 0.002085 |
|
|
26334.99861887 | 3.8E-5 |
|
|
118.22755025 | 0.008458 |
|
|
2.716649 | 0.368101 |
|
|
556.12195234 | 0.001798 |
|
|
2.70255059 | 0.370021 |
|
|
1.80220437 | 0.554876 |
|
|
0.69163745 | 1.445844 |
|
|
556.5035641 | 0.001797 |
|
|
101.36086592 | 0.009866 |
|
|
238.60357633 | 0.004191 |
|
|
19.02383937 | 0.052566 |
|
|
321.9995753 | 0.003106 |
Rates per currency reflect the latest available snapshot of the day. Data source: European Central Bank (ECB) reference rates and hourly snapshots.